Tootekirjeldus:

tootenimi | HPMC vaba kapsel |
Toormaterjal | 100 protsenti Bone Glue/HPMC |
Funktsioonid | 100 protsenti BSE vaba; Ei sisalda lisaaineid ega säilitusaineid |
Suurus saadaval | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#,5# |
Värv | Saab kohandada vastavalt näidistele või nõuetele |
Trükkimine | Rõngastrükk, aksiaaltrükk, määratud radiaaltrükk, ringtrükk |
tunnistus | ISO9001, ISO14001 ja ISO22000 sertifikaadid ning on saanud FDA sertifikaadi, HALAL, KOSHER, BRC ja DMF sertifikaadi. |
Materjal | 100 protsenti Hüpromelloos |
Raskemetallide sisaldus | <20ppm |
Säilitusaine | Tasuta |
Säilitustemperatuur | 10-40 kraadi |
Madal temperatuur | Stabiilne |
Kõrge temperatuur | Stabiilne |
Ladustamise niiskus | 35-65 protsenti |
Täitmismäär | >99,9 protsenti |
Sobiv rahvahulk | Igasugused inimesed |
Säilitusaeg | 36 kuud |
SpetsifikatsioonHPMC Vacant Capsule'ist:
TÜÜP | Pikkus (mm) | Läbimõõt (mm) | Paksus (mm) | Kaal (mg) | ||||
Kork | Keha | Lukustatud | Kork | Keha | Kork | Keha | ||
Suurus 00 | 11.74 | 20.22 | 23.30 | 8.53 | 8.18 | 0.110 | 0.110 | 115 |
Suurus 0 | 11.00 | 18.60 | 21.00 | 7.64 | 7.34 | 0.105 | 0.105 | 95 |
Suurus 1 | 9.80 | 16.60 | 18.90 | 6.91 | 6.63 | 0.100 | 0.100 | 76 |
Suurus 2 | 9.00 | 15.40 | 17.40 | 6.35 | 6.07 | 0.100 | 0.100 | 62 |
Suurus 3 | 8.08 | 13.59 | 15.90 | 5.83 | 5.57 | 0.950 | 0.950 | 47 |
Suurus 4 | 7.21 | 12.19 | 14.30 | 5.32 | 5.05 | 0.900 | 0.900 | 38 |
Tolerantsus | ±0.40 | ±0.40 | ±0.30 | ±0.20 | ±0.20 | ±10 protsenti | ||
Toote eelisHPMC Vacant Capsule'ist:

Värvid:

Varustus:



Pakkimine:


Sertifikaadid:















